| # | نام سفارش دهنده | نوع کالای سفارشی | مقدار بر حسب تن | وضیعت سفارش |
| 01 | روح اله کیوانی - شرکت کیا تجارت واجار | برنج خاطره طلایی | 20000 | تایید نهایی |
| 02 | روح اله کیوانی - شرکت کیا تجارت واجار | شکر برزیلی | 35000 | تایید نهایی |
| 03 | میلگرد صادراتی ازبکستان | اوره 46 درصد پردیس | 20000 | تایید نهایی |
| 04 | روح اله کیوانی - شرکت کیا تجارت واجار | میلگرد صادراتی ازبکستان | 10000 | تایید نهایی |
| 05 | محسن لطفی - تسهیل گستران مهر سانا | شکر برزیلی | 35000 | تایید نهایی |
| 06 | روح اله کیوانی - شرکت کیا تجارت واجار | میلگرد | 450 | تایید نهایی |
| 07 | شرکت آسمان بام گلستان | شکر سفید | 3000 | تایید نهایی |
| 08 | شرکت بازرگانی نوتریکا غرب | بنزین | 87000 | باطل شد |
| 09 | علی نمازی اصل | روعن خودرو | 50000 | تایید نهایی |
| 3 | محمد جمشیدی | گازوئیل | 65000 | تایید نهایی |
| 11 | رضا تقی زاده | برنج هندی | 95000 | تایید نهایی |
| 12 | حجت الله اکبری پور | میلگرد آ3 با آج 400 | 10000 | تایید نهایی |
| 13 | شرکت بازرگانی امید آفرین | برنج | 12000 | باطل شد |
| 14 | شرکت تجاری و بازرگانی ایرانیان | کود کشاورزی | 17000 | در حال بررسی |
| 15 | شرکت بازرگانی سپهر | شکر | 300000 | لغو شده |
| 16 | شرکت بازرگانی ایلیا | زعفران | 1 | تایید نهایی |
| 17 | شرکت بازرگانی نیکاول مشهد | قند و شکر | 250000 | تایید نهایی |
| 18 | شرکت بازرگانی تجار برتر شیراز | رب و تن ماهی | 80000 | تایید نهایی |
| 19 | شرکت آرمان گستر تبریز | پسته | 40000 | تایید نهایی |
